Obere Teichstraße

tl_files/bewo/BEWO-Startseite/obere_teichstrasse_lupe.jpg

  • Am Südhang gebaut
  • Exklusiv, geschmackvoll, außergewöhnlich
  • Naturverbundenes Wohnen im Grünen

Mediterranes Flair am Ruckerlberg! Exklusiv, geschmackvoll, außergewöhnlich - Das ist unser neues Projekt in der Oberen Teichstraße. Am Südhang gebaut entstehen luxuriöse Wohneinheiten mit viel Charme und Raffinesse. Naturverbundenes Wohnen im Grünen mit optimalem Ausblick - und keinem Einblick.

Wohneinheiten: 21
Größen: 54 bis 137 m² (individuelle Wohnungsplanung!)
Stockwerke: 1
Tiefgaragen-Abstellplätze: 26
Carports: 15
Gesamtgröße des Grundstückes: 6.700 m²
Voraussichtlicher Baubeginn: Anfang 2012
Voraussichtlicher Fertigstellungstermin: Frühjahr 2013
Standort: Lageplan

Detailierte Wohnungsübersicht:
(alle Nutzflächen u. Pläne dienen als Vorschlag)

Stock Wnfl. Garten Terrasse Keller Plan
EG 54,22 47,18 15,14 8,66 Typ 1
EG 58,94 60,82 15,57 3,02 verkauft
EG 54,21 46,18 14,81 2,88 Typ 3
EG/OG 80,07 36,54 9,96 6,05 verkauft
EG/OG 78,61 35,16 9,88 5,88 Typ 5
EG 53,40 44,27 15,28 2,97 Typ 6
OG 108,56   16,56 6,15 Typ 7
OG 50,89   7,73 2,88 Typ 8
OG 50,21   7,73 2,97 Typ 9
EG/OG 137,00 96,98 35,93 48,22 Typ 10
EG/OG 133,12 82,74 31,99 46,59 Typ 11
EG 68,91 106,05 10,44 26,15 verkauft
EG/OG 133,01 40,88 63,44 29,09 Typ 13
EG/OG 134,42 149,61 35,93 18,74 Typ 14
EG/OG 132,80 67,15 51,41 7,71 Typ 15
EG/OG 67,12 91,24 3,71 5,61 Typ 16
EG/OG 99,92 260,93 26,73 8,25 Typ 17
EG/OG 133,79 198,84 35,93 48,22 verkauft
EG/OG 129,40 274,47 34,75 42,26 verkauft
EG/OG 122,09 139,51 24,84 32,37 Typ 20
EG/OG 132,20 255,75 34,75 42,26 Typ 21

tl_files/bewo/Bilder diverse/bewo_projektmappe_anfordern.gif